La Liga
Temporada 2016/17
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | Futbol Club Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 3 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 4 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 5 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 7 | Athletic Club Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
| 8 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 9 | Deportivo Alavés S. A. D. | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 10 | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
| 11 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 12 | Málaga CF | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
| 14 | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 15 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 17 | CD Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 18 | Sporting Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 |
| 19 | Club Atlético Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 8 | 26 | 20 |
Real Madrid Club de Fútbol
Futbol Club Barcelona
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Athletic Club Bilbao
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D.
Deportivo Alavés S. A. D.
SD Eibar
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Málaga CF
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
Real Betis Balompié S.A.D.
UD Las Palmas
Deportivo de La Coruña
CD Leganés
Sporting Gijón
Club Atlético Osasuna
Granada CF