La Liga
Temporada 2017/18
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Club Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 93 |
| 2 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
| 3 | Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 5 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 6 | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 7 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 8 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 10 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 11 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 12 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 13 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 14 | Deportivo Alavés S. A. D. | 38 | 15 | 2 | 21 | 47 |
| 15 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 16 | Athletic Club Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 17 | CD Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
| 18 | Deportivo de La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 |
| 19 | UD Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
| 20 | Málaga CF | 38 | 5 | 5 | 28 | 20 |
Futbol Club Barcelona
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Real Madrid Club de Fútbol
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Real Betis Balompié S.A.D.
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai
SD Eibar
Girona Fútbol Club S. A. D.
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D.
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Deportivo Alavés S. A. D.
Levante Unión Deportiva S.A.D.
Athletic Club Bilbao
CD Leganés
Deportivo de La Coruña
UD Las Palmas
Málaga CF