La Liga
Temporada 2019/20
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
| 2 | Futbol Club Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 3 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 4 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 38 | 18 | 16 | 4 | 70 |
| 5 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 7 | Granada CF | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 9 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 10 | Club Atlético Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 11 | Athletic Club Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 |
| 12 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 13 | Real Valladolid CF | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
| 14 | SD Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 15 | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 16 | Deportivo Alavés S. A. D. | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 17 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 |
| 18 | CD Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 19 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 |
| 20 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 |
Real Madrid Club de Fútbol
Futbol Club Barcelona
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Granada CF
Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Club Atlético Osasuna
Athletic Club Bilbao
Levante Unión Deportiva S.A.D.
Real Valladolid CF
SD Eibar
Real Betis Balompié S.A.D.
Deportivo Alavés S. A. D.
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
CD Leganés
Real Club Deportivo Mallorca S.A.D.
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D.