La Liga
Temporada 2021/22
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 2 | Futbol Club Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
| 3 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 38 | 18 | 16 | 4 | 70 |
| 5 | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 |
| 7 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
| 8 | Athletic Club Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
| 9 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
| 10 | Club Atlético Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
| 11 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 12 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
| 13 | Elche Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 14 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 15 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
| 16 | Cádiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
| 17 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
| 18 | Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 19 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
| 20 | Deportivo Alavés S. A. D. | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 |
Real Madrid Club de Fútbol
Futbol Club Barcelona
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Real Betis Balompié S.A.D.
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Athletic Club Bilbao
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Club Atlético Osasuna
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D.
Elche Club de Fútbol S.A.D.
Rayo Vallecano de Madrid S. A. D.
Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai
Cádiz CF
Real Club Deportivo Mallorca S.A.D.
Granada CF
Levante Unión Deportiva S.A.D.
Deportivo Alavés S. A. D.