La Liga
Temporada 2023/24
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | Futbol Club Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | Athletic Club Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 |
| 8 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | Deportivo Alavés S. A. D. | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | Club Atlético Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 12 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 13 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 14 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 15 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 16 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 |
| 17 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 |
| 19 | UD Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 |
Real Madrid Club de Fútbol
Futbol Club Barcelona
Girona Fútbol Club S. A. D.
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Athletic Club Bilbao
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Real Betis Balompié S.A.D.
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Deportivo Alavés S. A. D.
Club Atlético Osasuna
Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
UD Las Palmas
Real Club Deportivo Mallorca S.A.D.
Rayo Vallecano de Madrid S. A. D.
Cádiz CF
UD Almería
Granada CF