La Liga
Temporada 2024/25
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Club Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 88 |
| 2 | Real Madrid Club de Fútbol | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
| 3 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | Athletic Club Bilbao | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 5 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 9 | Club Atlético Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 52 |
| 10 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 11 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 12 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 13 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 14 | Deportivo Alavés S. A. D. | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
| 15 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 16 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 17 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 18 | CD Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
| 19 | UD Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 |
| 20 | Real Valladolid CF | 38 | 4 | 4 | 30 | 16 |
Futbol Club Barcelona
Real Madrid Club de Fútbol
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Athletic Club Bilbao
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Real Betis Balompié S.A.D.
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
Rayo Vallecano de Madrid S. A. D.
Club Atlético Osasuna
Real Club Deportivo Mallorca S.A.D.
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D.
Deportivo Alavés S. A. D.
Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Girona Fútbol Club S. A. D.
CD Leganés
UD Las Palmas
Real Valladolid CF