La Liga
Temporada 2025/26
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Club Barcelona | 29 | 24 | 1 | 4 | 73 |
| 2 | Real Madrid Club de Fútbol | 29 | 22 | 3 | 4 | 69 |
| 3 | Villarreal Club de Fútbol S.A.D. | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 |
| 4 | Club Atlético de Madrid S.A.D. | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 5 | Real Betis Balompié S.A.D. | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 |
| 6 | Real Club Celta de Vigo S. A. D. | 29 | 10 | 11 | 8 | 41 |
| 7 | Real Sociedad de Fútbol S.A.D. | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 8 | Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 9 | Athletic Club Bilbao | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 10 | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D. | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
| 11 | Club Atlético Osasuna | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
| 12 | Valencia Club de Fútbol S. A. D. | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| 13 | Girona Fútbol Club S. A. D. | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
| 14 | Rayo Vallecano de Madrid S. A. D. | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 15 | Sevilla Fútbol Club S.A.D. | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 16 | Deportivo Alavés S. A. D. | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
| 17 | Elche Club de Fútbol S.A.D. | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 |
| 18 | Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 19 | Levante Unión Deportiva S.A.D. | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 20 | Real Oviedo S.A.D. | 29 | 4 | 9 | 16 | 21 |
Futbol Club Barcelona
Real Madrid Club de Fútbol
Villarreal Club de Fútbol S.A.D.
Club Atlético de Madrid S.A.D.
Real Betis Balompié S.A.D.
Real Club Celta de Vigo S. A. D.
Real Sociedad de Fútbol S.A.D.
Getafe Club de Fútbol S. A. D. Team Dubai
Athletic Club Bilbao
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S.A.D.
Club Atlético Osasuna
Valencia Club de Fútbol S. A. D.
Girona Fútbol Club S. A. D.
Rayo Vallecano de Madrid S. A. D.
Sevilla Fútbol Club S.A.D.
Deportivo Alavés S. A. D.
Elche Club de Fútbol S.A.D.
Real Club Deportivo Mallorca S.A.D.
Levante Unión Deportiva S.A.D.
Real Oviedo S.A.D.