Ligue 1
Temporada 2024/25
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain Football Club | 34 | 26 | 6 | 2 | 84 |
| 2 | Olympique de Marseille | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 3 | Association sportive de Monaco Football Club | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 5 | Lille Olympique Sporting Club | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 6 | Racing Club de Strasbourg Alsace | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | Olympique Lyonnais | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 8 | Racing Club de Lens | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
| 9 | Stade brestois 29 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 |
| 10 | Association de la Jeunesse auxerroise | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 11 | Toulouse Football Club | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 12 | Stade Rennais Football Club | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 |
| 13 | Football Club de Nantes | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 14 | Angers Sporting Club de l'Ouest | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
| 15 | Le Havre Athletic Club | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 |
| 16 | Stade Reims | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 17 | AS Saint-Étienne | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
| 18 | Montpellier HSC | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 |
Paris Saint-Germain Football Club
Olympique de Marseille
Association sportive de Monaco Football Club
Olympique Gymnaste Club Nice Côte d'Azur
Lille Olympique Sporting Club
Racing Club de Strasbourg Alsace
Olympique Lyonnais
Racing Club de Lens
Stade brestois 29
Association de la Jeunesse auxerroise
Toulouse Football Club
Stade Rennais Football Club
Football Club de Nantes
Angers Sporting Club de l'Ouest
Le Havre Athletic Club
Stade Reims
AS Saint-Étienne
Montpellier HSC