Serie A
Temporada 2025/26
Clasificación final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Football Club Internazionale Milano S.p.A. | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 |
| 2 | Associazione Calcio Milan | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | Società Sportiva Calcio Napoli | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 4 | Calcio Como | 30 | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 5 | Associazione Sportiva Roma | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 |
| 6 | Juventus Football Club | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 7 | Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 |
| 8 | Società Sportiva Lazio S.p.A. | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | Bologna Football Club 1909 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | Unione Sportiva Sassuolo Calcio | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 11 | Udinese Calcio | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 13 | Genoa Cricket and Football Club | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 14 | Torino Calcio | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 15 | Cagliari Calcio | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 16 | Associazione Calcio Fiorentina | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 17 | Unione Sportiva Lecce | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 18 | Unione Sportiva Cremonese S.p.A. | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 19 | Pisa Sporting Club | 30 | 2 | 12 | 16 | 18 |
| 20 | Verona Hellas Football Club | 30 | 3 | 9 | 18 | 18 |
Football Club Internazionale Milano S.p.A.
Associazione Calcio Milan
Società Sportiva Calcio Napoli
Calcio Como
Associazione Sportiva Roma
Juventus Football Club
Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a.
Società Sportiva Lazio S.p.A.
Bologna Football Club 1909
Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Udinese Calcio
Parma Calcio 1913
Genoa Cricket and Football Club
Torino Calcio
Cagliari Calcio
Associazione Calcio Fiorentina
Unione Sportiva Lecce
Unione Sportiva Cremonese S.p.A.
Pisa Sporting Club
Verona Hellas Football Club